HOME / CHINA / JIANGSU & SHANGHAI
Important notices :
The below schedules should be applicable until end of October 2002 but probably later. Always double check at the train station.
I retained only the convenient schedules, excluding for example the trains which are leaving or arriving at 3am, the day trains or the too long distances...
Schedules correspond to the arrival time of the train
Prices are for reference only and correspond to the whole journey of each train, either for an hard seat or an hard sleep (middle bunk) . The "Cost/km" figures will give you an indication of the cost for the hard sleep if you multiply it by the length of the trip. This however won't be exact science as the relative cost decrease when the distance increase...
Some localities have different train stations : (N) = North Station, (E) = East Station, etc.
Other abbreviations : n = no stop / ? = unknown or unavailable
Trains to Jiangsu, Henan & Shaanxi Provinces (West) :
| No | T52/53 | T116/117 | T138/139 | K282/283 | K376/377 | 1352/1353 | 1396/1397 | 1566/1567 | 1658/1659 | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | |
| To | Urumqi | Lanzhou | Xi'an | Chengdu | Xining | Chengdu | Yinchuan | Zhengzhou | Luoyang | |
| Shanghai | 0 | 1820 | 1540 | 1508 | 1948 | 2111 | 1243 | 2048 | 1724 | 1621 |
| Suzhou | 84 | n | n | 1805 | 2052 | 2211 | 1348 | 2150 | 1830 | 1725 |
| Nanjing | 303 | 2117 | 1831 | 1810 | 2339 | 0056 | 1647 | 0047 | 2205 | 2035 |
| Kaifeng | 926 | n | n | n | 0736 | 0840 | 0152 | 0930 | 0758 | 0632 |
| Zhengzhou | 998 | 0411 | 0133 | 0109 | 0832 | 0935 | 0248 | 1026 | 0854 | 0729 |
| Luoyang | 1122 | n | n | n | n | 1135 | 0507 | 1239 | n | 1003 |
| Huashan | 1386 | n | n | n | n | n | 0935 | n | n | n |
| Xi'an | 1509 | 1052 | 0818 | 0806 | n | 1723 | 1132 | 1918 | n | n |
| Cost seat | 389 | 242 | 182 | 276 | 257 | 126 | 212 | 115 | 126 | |
| Cost sleep | 699 | 438 | 333 | 499 | 467 | 269 | 408 | 224 | 246 | |
| Km | 4077 | 1836 | 1300 | 2620 | 2401 | 2351 | 2350 | 998 | 1122 | |
| Cost/km | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
Trains to Guizhou & Sichuan Provinces (West) :
| No | K71/74 | K111 | K137/136 | 1325/1328 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Ordi | |
| From | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Hangzhou | |
| To | Chongqing | Guiyang | Changsha | Chongqing | |
| Shanghai | 0 | 1727 | 090 | 1615 | n |
| Hangzhou | 201 | 2000 | 1140(E) | 1826(E) | 2017 |
| Changsha | 1207 | n | n | 0711 | n |
| Kaili | 1876 | 2125 | 1325 | n | 2249 |
| Guiyang | 2060 | 0046 | 1717 | n | 0218 |
| Chongqing | 2523 | 1023 | n | n | 1257 |
| Cost seat | 271 | 199 | 154 | 124 | |
| Cost sleep | 490 | 362 | 281 | 264 | |
| Km | 2523 | 2060 | 1207 | 2322 | |
| Cost/km | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.11 |
Trains to Shandong Province & Beijing (North) :
| No | T14 | T22 | T32 | T86 | T104 | T110 | 1342/1343 | 1366/1367 | 1426 | 1462 | 2106/2107 | 2552 | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Shanghai | Shanghai | Hangzhou | Suzhou | Shanghai | Shanghai | Hangzhou | Ningbo | Changzhou | Shanghai | Shanghai | Hangzhou | |
| To | Beijing | Beijing | Beijing | Beijing | Beijing | Beijing | Qiqihar | Jilin | Beijing | Beijing | Qingdao | Jinan | |
| Hangzhou | -201 | n | n | 2140 | n | n | n | 1552 | 1903 | n | n | n | 1625 |
| Shanghai | 0 | 1800 | 1808 | 2317(W) | n | 1900 | 2000 | 1854(W) | 2141(W) | n | 1435 | 1225 | 1917 |
| Suzhou | 79 | n | n | n | 1707 | n | n | 2008 | 2245 | n | 1541 | 1336 | 2044 |
| Nanjing | 298 | n | n | n | 1923 | n | n | 2320 | 0154 | 2131 | 1913 | 1634 | 2349 |
| Qufu | 805 | n | n | n | n | n | n | 0621 | 0840 | 0503 | 0312 | 2344 | 0634 |
| Tai'an | 895 | n | n | n | n | n | n | 0719 | 0938 | 0558 | 0409 | 0042 | 0732 |
| Qingdao | 1359 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 0653 | n |
| Beijing | 1458 | 0800 | 0808 | 1247 | 0702 | 9000 | 1000 | n | n | 1413 | 1150 | n | n |
| Cost seat | 179 | 179 | 200 | 170 | 179 | 179 | 266 | 226 | 122 | 88 | 150 | 132 | |
| Cost sleep | 327 | 327 | 363 | 309 | 327 | 327 | 509 | 435 | 237 | 190 | 289 | 256 | |
| Km | 1463 | 1463 | 1664 | 1379 | 1463 | 1463 | 2922 | 2872 | 1298 | 1463 | 1359 | 1167 | |
| Cost/km | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.22 |
Note : For Qufu, get off at Yanzhou Station, 13 km away
Trains to Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan & Fujian Provinces (South & South-West) :
| No | K45 | K123/122 | K175 | K287 | K818 | 2182/2183 | 2239 | 2521 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Beijing | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | NanjingW | NanjingW | |
| To | ? | Wuchang | Xiamen | Nanchang | Huangshan | Yingtan | Nanchang | Xiamen | |
| Shanghai | 0 | n | 1623 | 1000 | 2030 | 0743 | 1352 | n | n |
| Hangzhou | 201 | n | 1846(E) | 1218(E) | 2302 | n | n | n | n |
| Suzhou | -219 | n | n | n | n | 0852 | 1508 | n | n |
| Nanjing | -298 | 2307 | n | n | n | 1213 | 1824 | 1302 | 2202 |
| Huangshan | 674 | 0540 | n | n | n | 1900 | 0128 | 2025 | 0626 |
| Nanchang | 844 | n | 0315 | n | 0737 | n | n | 0606 | n |
| Wuchang | 1235 | n | 0911 | n | n | n | n | n | n |
| Xiamen | 1395 | n | n | 1033 | n | n | n | n | 0616 |
| Cost seat | 253 | 154 | 170 | 113 | ? | 64 | 55 | 83 | |
| Cost sleep | 458 | 281 | 309 | 209 | ? | 140 | 122 | 179 | |
| Km | 2334 | 1235 | 1395 | 844 | 674 | 998 | 844 | 1417 | |
| Cost/km | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | ? | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
PASSPLANET
© Copyrights since 1999 Benoit SAINT GIRONS
Any commercial use prohibited / disclaimer
/ ben@passplanet.com