Remarques importantes :
Les horaires ci-dessous devraient être corrects jusqu'à fin octobre 2002 mais probablement plus tard. Vérifiez toujours à la gare.
Seuls les horaires "pratiques" ont été retenus. J'ai par exemple exclu les trains qui partent ou arrivent à 3 heures du matin, les trains circulants de jour ou les trop longues distances.
Les horaires correspondent à l'heure d'arrivée des trains.
Les prix sont donnés uniquement pour référence. Ils correspondent au trajet total, pour un billet en "assis dur" ou "couchette dure" (lit du milieu). La rubrique "coût/km" vous donnera une indication du coût si vous multipliez ce chiffre par le nombre de km de votre voyage. Cela ne sera pas toutefois une science exacte puisque le coût relatif diminue lorsque la distance augmente.
Certaines localités ont plusieurs gares : (N) = Gare du Nord, (E) = Gare de l'Est, (W) = Gare de l'Ouest, etc.
Autres abréviations : n = pas d'arrêt / ? = info non connue ou indisponible
J'ai conservé les tableaux en anglais. "Cost seat" = coût des assis dur / "Cost sleep" = coût des couchettes dures / "Fast" = rapide
Trains vers Provinces Hunan, Hubei & Henan (Nord) :
| No | K158 | K338 | 1474 | 1562 | 1628 | 2012 | |
| Type | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Zhanjiang | Kunming | Zhanjiang | Zhanjiang | Nanning | Zhanjiang | |
| To | Beijing W | Zhengzhou | Xiangfan | Wuchang | Zhengzhou | Zhangjiajie | |
| Liuzhou | 0 | 2222 | 1837 | 1607 | 1915 | 2019 | 2031 |
| Guilin | 173 | 0059 | 2116 | n | 2159 | 2318 | n |
| Sanjiang | 233 | n | n | 2056 | n | n | n |
| Huiahua | 450 | n | n | 0156 | n | n | 0529 |
| Zhangjiajie | 687 | n | n | 0557 | n | n | 0950 |
| Changsha | 721 | 1011 | 0639 | n | 0830 | 0939 | n |
| Wuchang | 1086 | 1415 | 1054 | n | 1249 | 1354 | n |
| Zhengzhou | 1622 | 2052 | 1731 | n | n | 2214 | n |
| Cost seat | 293 | 256 | 98 | 161 | 105 | 126 | |
| Cost sleep | 528 | 465 | 210 | 312 | 225 | 246 | |
| Km | 2818 | 3057 | 1679 | 1539 | 1367 | 1140 | |
| Cost/km | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
Note : La gare de Sanjiang s'appelle "Sanjiang Xian" (Comte de Sanjiang)
Trains vers Province de Guangdong (Est) :
| No | K38/35 | 2572/2573 | |
| Type | Fast | Ordi | |
| From | Liuzhou | Nanning | |
| To | Guangzhou | Guangzhou | |
| Nanning | n | n | 1720 |
| Guilin | 0 | 1815 | n |
| Guangzhou | 883 | 0735 | 0829 |
| Cost seat | 117 | 86 | |
| Cost sleep | 215 | 210 | |
| Km | 1059 | 809 | |
| Cost /km | 0.20 | 0.26 |
Trains vers Provinces Guizhou & Yunnan (Nord-Ouest) :
| No | K155/K154/151 |
K181 | 1164/1165 | 2005 | 2058/2059 | |
| Type | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Nanjing W / Fuzhou (1) | Shanghai | Guangzhou | Nanning | Zhanjiang | |
| To | Kunming | Kunming | Kunming | Kunming | Kunming | |
| Nanning | na | n | n | 0033 | 1543 | 1758 |
| Guilin | 0 | 1402 | 0111(N) | n | n | n |
| Guiyang | 792 | 0752 | 1819 | n | n | n |
| Anshun | 889 | 0952 | 2016 | n | n | n |
| Kunming | 1431 | 2029 | 0641 | 1531 | 0801 | 0924 |
| Cost seat | 273 | 179 | 171 | 55 | 122 | |
| Cost sleep | 494 | 351 | 330 | 122 | 237 | |
| Km | 3090 | 3180 | 1637 | 828 | 1266 | |
| Cost/km | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.15 | 0.19 |
(1) un jour depuis Nanjing W (K155), un jour depuis Fuzhou (K154/151), coût depuis Nanjing
Trains vers le Vietnam (Dong Dang, Hanoi) :
| No | Various | |
| Type | Exp | |
| From | BeijingW | |
| To | Hanoi | |
| Guilin | 0 | 1021 |
| Nanning | 431 | 1703 |
| Pingxiang | 651 | 2300 |
| Dong Dang | ? | 0011 |
| Hanoi | ? | 0650 |
Horaires de depart. Heure locale du Vietnam.
Part de Pekin deux fois par semaine les lundi et vendredi.
Arrive dans la province du Guangxi les mardi et Samedi.
Arrive à Hanoi les mercredi et dimanche.
Trains No : T5 Beijing Ouest-Nanning, T905 Nanning-Dong Dang, M2 Dong Dang-Hanoi.
Changement de train à Dong Dang
PASSPLANET
© Copyrights depuis 1999 Benoit SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée /
responsabilités
/ ben@passplanet.com