Les plus fortes différences...

 

Ci-dessous les localités ayant obtenu les notes "voyageurs" les plus variées (une différence de plus de 10 points) : certains voyageurs ont adoré alors que d'autres ont détesté. 

Il n'y a donc aucune garantie de satisfaction (ou d'insatisfaction)...

Note : B.R. = Backpackers' Ratings (notes voyageurs)

 

Localités Province BR's Range Diff. BR's moyenne Notes Globales Best
Shanghai Shanghai 1 to 20 20 12.75 12.15 31
Leshan Sichuan 1 to 19 19 12.90 11.34 44
Chongqing Sichuan 1 to 17 17 9.67 9.50 57
Chengdu Sichuan 2 to 18 17 11.85 11.48 41
Songpan Sichuan 5 to 20 16 15.95 14.64 8
Xi'an Shaanxi 5 to 20 16 14.50 13.03 23
Guangzhou Gaungdong 5 to 20 16 13.30 12.21 30
Jiuzhaigou Sichuan 5 to 20 16 14.50 11.69 38
Guilin Guangxi 5 to 20 16 10.85 10.31 51
Suzhou Jiangsu 5 to 19 15 14.10 12.61 25
Lanzhou Gansu 1 to 14 14 7.29 7.65 60
Dali Yunnan 7 to 19 13 13.60 14.36 11
Kunming Yunnan 5 to 17 13 13.45 12.06 32
Shaolin Henan 5 to 17 13 12.07 11.81 35
Wuzhou Guangxi 3 to 15 13 10.71 10.02 53
Emeishan Sichuan 9 to 20 12 15.40 12.37 26
Taishan Shandong 9 to 20 12 15.11 12.22 28
Guiyang Guizhou 2 to 13 12 7.71 7.86 59

Note : Les trois dernières colonnes ne sont pas à jour


INTRO - ASIE - Chine - HK & Macao - Thaïlande - Laos - Cambodge - Myanmar - Malaisie - Singapour - Indonésie
AMERIQUE CENTRALE - Guatemala - Honduras - Nicaragua - Costa Rica - Panama

PASSPLANET © Copyrights depuis 1999  Benoît SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée  /  responsabilités  /  ben@passplanet.com