Remarques importantes :
|
Les horaires ci-dessous devraient être corrects jusqu'à fin octobre 2001 mais probablement plus tard. Vérifiez toujours à la gare. | |
|
Seuls les horaires "pratiques" ont été retenus. J'ai exemple exclu les trains qui partent ou arrivent à 3 heures du matin, les trains circulants de jour ou les trop longues distances. | |
|
Les horaires correspondent à l'heure d'arrivée des trains. | |
|
Les prix sont donnés uniquement pour référence. Ils correspondent au trajet total, pour un billet en "assis dur" ou "couchette dure" (lit du milieu). La rubrique "coût/km" vous donnera une indication du coût si vous multipliez ce chiffre par le nombre de km de votre voyage. Cela ne sera pas toutefois une science exacte puisque le coût relatif diminue lorsque la distance augmente. | |
|
Certaines localités ont plusieurs gares : (N) = Gare du Nord, (E) = Gare de l'Est, (W) = Gare de l'Ouest, etc. | |
Autres abréviations : n = pas d'arrêt / ? = info non connue ou indisponible | |
|
J'ai conservé les tableaux en anglais. "Cost seat" = coût des assis dur / "Cost sleep" = coût des couchettes dures / "Fast" = rapide |
Pour les trains entre Taiyuan & Pingyao, voir les localités
Trains de nuit entre Datong &
Taiyuan :
No1591/1594 dep. Datong 2120 arr. Taiyuan 0402
No4463 dep. Datong 23:00 arr. Taiyuan 06:43
No1592/1593 dep. Taiyuan 22:40 arr. Datong 06:00
Trains vers province Shaanxi (Sud) :
| No | 1331/1334 | 1674/1675 | 2535 | 2561 | |
| Type | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Taiyuan | Baotou | Taiyuan | Tianjin | |
| To | GuangzhouE | Xi'an | Baoji | Xi'an | |
| Datong | 0 | n | 1613 | n | n |
| Taiyuan | 355 | 1942 | 2340 | 1750 | 2225 |
| Pingyao | 463 | 2123 | 0118 | 1933 | 0010 |
| Huashan | 883 | 0425 | 0830 | n | 0711 |
| Xi'an | 1006 | n | 1040 | 0656 | 0935 |
| Cost seat | 132 | 88 | 55 | 81 | |
| Cost sleep | 281 | 190 | 122 | 175 | |
| Km | 2506 | 1456 | 852 | 1301 | |
| Cost/km | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
Trains vers provinces Henan & Jiangsu (Sud Est) :
| No | 1331/1334 | 1591/1594 | 2234/2231 | 2265/2268 | |
| Type | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Taiyuan | Datong | Taiyuan | Taiyuan | |
| To | GuangzhouE | Hangzhou | Hankou | Shangqiu | |
| Datong | 0 | n | 2120 | n | n |
| Taiyuan | 355 | 1942 | 0402 | 1913 | 2042 |
| Pingyao | 463 | 2123 | 0551 | n | n |
| Luoyang | 985 | 0914 | 1550(W) | n | n |
| Zhengzhou | 1104 | n | 1817 | 0609 | 0756 |
| Kaifeng | 1176 | n | 1917 | n | 0856 |
| Nanjing | 1799 | n | 0411 | n | n |
| Hangzhou | 2228 | n | 1238 | n | n |
| Cost seat | 132 | 120 | 73 | 51 | |
| Cost sleep | 281 | 257 | 159 | 113 | |
| Km | 2506 | 2228 | 1159 | 780 | |
| Cost/km | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
Trains vers le Nord & Beijing :
| No | K702 | K704 | K706/707 | 1676/1673 | 4431/4434 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Fast | Ordi | |
| From | Taiyuan | Yuncheng | Datong | Xi'an | Datong | |
| To | Beijing | Beijing W | ? | Baotou | Beijing | |
| Pingyao | 0 | n | 2027 | n | 2353 | n |
| Taiyuan | 108 | 2100 | 2203 | n | 0120 | n |
| Wutaishan(1) | 231 | 0031 | n | n | n | n |
| Datong | 463 | n | n | 2344 | 0832 | 2340 |
| Beijing | 891 | 0710 | 0631(W) | 0622(W) | n | 0742 |
| Seat | ? | ? | ? | 88 | ? | |
| Sleep | ? | ? | ? | 190 | ? | |
| Km | 568 | 920 | 545 | 1456 | 428 | |
| cost/km | ? | ? | ? | 0.13 | ? |
(1) Wutaishan Station
à Shahe, env 50km de
Taihuai
Trains vers province Shandong (Est) :
| No | 2578/2575 | |
| Type | Ordi | |
| From | Taiyuan | |
| To | Qingdao | |
| Taiyuan | 0 | 1630 |
| Jinan | 535 | 0209(E) |
| Qingdao | 925 | 0854 |
| Seat | 59 | |
| Sleep | 130 | |
| Km | 925 | |
| cost/km | 0.14 |
PASSPLANET
© Copyrights depuis 1999 Benoit SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée /
responsabilités
/ ben@passplanet.com