Remarques importantes :
|
Les horaires ci-dessous devraient être corrects jusqu'à fin octobre 2001 mais probablement plus tard. Vérifiez toujours à la gare. | |
|
Seuls les horaires "pratiques" ont été retenus. J'ai exemple exclu les trains qui partent ou arrivent à 3 heures du matin, les trains circulants de jour ou les trop longues distances. | |
|
Les horaires correspondent à l'heure d'arrivée des trains. | |
|
Les prix sont donnés uniquement pour référence. Ils correspondent au trajet total, pour un billet en "assis dur" ou "couchette dure" (lit du milieu). La rubrique "coût/km" vous donnera une indication du coût si vous multipliez ce chiffre par le nombre de km de votre voyage. Cela ne sera pas toutefois une science exacte puisque le coût relatif diminue lorsque la distance augmente. | |
|
Certaines localités ont plusieurs gares : (N) = Gare du Nord, (E) = Gare de l'Est, (W) = Gare de l'Ouest, etc. | |
Autres abréviations : n = pas d'arrêt / ? = info non connue ou indisponible | |
|
J'ai conservé les tableaux en anglais. "Cost seat" = coût des assis dur / "Cost sleep" = coût des couchettes dures / "Fast" = rapide |
Pour les trains vers province Xinjiang via provinces Shaanxi, Gansu & Ningxia (Ouest), voir Trains Xinjiang
Trains vers provinces Henan, Jiangsu & Shanghai (Est) :
| No | T8 | T54/51 | T56 | T70 | T118/115 | T140/137 | T198 | K292/289 | 1398/1395 | 4702 | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Fast | Ordi | Ordi | |
| From | Chengdu | Urumqi | Baoji | Urumqi | Lanzhou | Xi'an | Urumqi | Chengdu | Yinchuan | Baoji | |
| To | BeijingW | Shanghai | BeijingW | BeijingW | Shanghai | Shanghai | Zhengzhou | Shanghai | ShanghaiW | Xinxiang | |
| Xi'an | 0 | 2249 | 2022 | 2118 | 2158 | 1948 | 1826 | 0155 | 0737 | 0729 | 2010 |
| Huashan | 123 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 2251 |
| Luoyang | 387 | n | n | n | n | n | n | 0720 | 1415 | 1436 | 0418 |
| Zhengzhou | 511 | 0531 | 0304 | 0420 | 0440 | 0230 | 0115 | 0900 | 1623 | 1634 | 0654 |
| Kaifeng | 583 | n | n | n | n | n | n | n | 1719 | 1751 | n |
| Nanjing | 1206 | n | 1002 | n | n | 0945 | 0824 | n | 0119 | 0214 | n |
| Suzhou | 1425 | n | n | n | n | n | 1036 | n | 0404 | 0533 | n |
| Shanghai | 1509 | n | 1303 | n | n | 1241 | 1125 | n | 0501 | 0634 | n |
| Seat | 231 | 389 | 170 | 363 | 242 | 182 | 273 | 172 | 212 | ? | |
| Sleep | 418 | 699 | 309 | 652 | 438 | 333 | 494 | 315 | 408 | ? | |
| Km | 2042 | 3931 | 1373 | 3768 | 2065 | 1509 | 3079 | 2351 | 2350 | 764 | |
| cost/km | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | ? |
Trains vers provinces Gansu & Qinghai (Ouest) :
| No | K119 | K172/173 | K226/227 | K376/377 | 2009 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | |
| From | Xi'an | Qingdao | Guangzhou | Shanghai | Zhengzhou | |
| To | Lanzhou | Lanzhou/ Xining |
Lanzhou | Xining | Lanzhou/ Xining |
|
| Huashan | -123 | n | n | n | n | 2121 |
| Xi'an | 0 | 1805 | 1623 | 1828 | 1723 | 2316 |
| Lanzhou | 676 | 0651 | 0612 | 0735 | 0630 | 1405 |
| Xining | 892 | n | 0958 | n | 1037 | 1758 |
| Cost seat | 94 | 151 | 293 | 257 | 73 | |
| Cost sleep | 175 | 297 | 528 | 467 | 159 | |
| Km | 676 | 2462 | 2792 | 2401 | 1403 | |
| cost/km | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.11 |
Trains vers provinces Sichuan & Yunnan (Sud) :
| No | K165 | K290/291 | 1432/1433 | 2097 | |
| Type | Fast | Fast | Ordi | Ordi | |
| From | Xi'an | Shanghai | Hefei | Zhengzhou | |
| To | Kunming | Chengdu | Chengdu | Chengdu | |
| Huashan | n | n | n | 1622 | |
| Xi'an | 0 | 2218 | 0503 | 1546 | 1820 |
| Chengdu | 842 | 1400 | 2055 | 0750 | 1049 |
| Kunming | 1942 | 0910 | n | n | n |
| Seat | 189 | 172 | 107 | 83 | |
| Sleep | 346 | 315 | 230 | 179 | |
| Km | 1942 | 2351 | 1955 | 1353 | |
| cost/km | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
Trains vers province de Ningxia (Nord) :
| No | 1396/1397 | 2585/2588 | |
| Type | Ordi | Ordi | |
| From | ShanghaiW | Xi'an | |
| To | Yinchuan | Yinchuan | |
| Xi'an | 0 | 1918 | 1645 |
| Guyuan | 467 | 0337 | 0111 |
| Zhongwei | 684 | 0655 | 0445 |
| Yinchuan | 846 | 0943 | 0739 |
| Seat | 212 | 55 | |
| Sleep | 408 | 122 | |
| Km | 2350 | 846 | |
| cost/km | 0.17 | 0.14 |
Trains vers Province de Shanxi (Nord) :
| No | 1486 | 1676/1673 | 2536 | |
| Type | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Chengdu | Xi'an | Baoji | |
| To | Taiyuan | Baotou | Taiyuan | |
| Xi'an | 0 | 1629 | 1419 | 1848 |
| Huashan | 123 | 1900 | 1616 | n |
| Pingyao | 543 | 0254 | 2353 | 0610 |
| Taiyuan | 651 | 0500 | 0120 | 0747 |
| Datong | 1807 | n | 0832 | n |
| Seat | 88 | 88 | 55 | |
| Sleep | 190 | 190 | 122 | |
| Km | 1493 | 1456 | 852 | |
| cost/km | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Trains vers Beijing (Nord) :
| No | T8 | T42 | T56 | T70 | T152 | K118 | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Fast | |
| From | Chengdu | Xi'an | Baoji | Urumqi | Xining | Jinjiang | |
| To | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | |
| Xi'an | 0 | 2249 | 1748 | 2118 | 2158 | 2318 | 1343 |
| Huashan | 123 | n | n | n | n | n | n |
| Beijing | 1200 | 1226(W) | 0723(W) | 1130(W) | 1140(W) | 1320(W) | 0550(W) |
| Seat | 231 | 150 | 170 | 363 | 238 | 253 | |
| Sleep | 418 | 274 | 309 | 652 | 430 | 458 | |
| Km | 2042 | 1200 | 1373 | 3768 | 1660 | 2791 | |
| cost/km | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.16 |
PASSPLANET
© Copyrights depuis 1999 Benoit SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée /
responsabilités
/ ben@passplanet.com