Remarques importantes :
|
Les horaires ci-dessous devraient être corrects jusqu'à fin octobre 2001 mais probablement plus tard. Vérifiez toujours à la gare. | |
|
Seuls les horaires "pratiques" ont été retenus. J'ai exemple exclu les trains qui partent ou arrivent à 3 heures du matin, les trains circulants de jour ou les trop longues distances. | |
|
Les horaires correspondent à l'heure d'arrivée des trains. | |
|
Les prix sont donnés uniquement pour référence. Ils correspondent au trajet total, pour un billet en "assis dur" ou "couchette dure" (lit du milieu). La rubrique "coût/km" vous donnera une indication du coût si vous multipliez ce chiffre par le nombre de km de votre voyage. Cela ne sera pas toutefois une science exacte puisque le coût relatif diminue lorsque la distance augmente. | |
|
Certaines localités ont plusieurs gares : (N) = Gare du Nord, (E) = Gare de l'Est, (W) = Gare de l'Ouest, etc. | |
Autres abréviations : n = pas d'arrêt / ? = info non connue ou indisponible | |
|
J'ai conservé les tableaux en anglais. "Cost seat" = coût des assis dur / "Cost sleep" = coût des couchettes dures / "Fast" = rapide |
Trains vers provinces Inner Mongolia, Shanxi & Beijing (Nord) :
| No | K44 | K178 | K424 | 1396/1397 | 2004 | 2585/2588 | |
| Type | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | (1) | Yinchuan | Xining | Shanghai | Lanzhou | Xi'an | |
| To | Beijing | BeijingW | Yinchuan | Yinchuan | Hohhot | Yinchuan | |
| Guyuan | -379 | n | n | n | 0337 | n | 0111 |
| Zhongwei | -217 | 1958 | n | 0414 | 0655 | 1728 | 0445 |
| Yinchuan | 0 | 2235 | 1544 | 0700 | 0943 | 2025 | 0739 |
| Baotou | 527 | 0632(E) | 2252 | n | n | 0509(E) | n |
| Hohhot | 676 | 0809 | 0056 | n | n | 0700 | n |
| Datong | 961 | 1249 | 0523 | n | n | n | n |
| Beijing | 1335 | 1910 | 1126(W) | n | n | n | n |
| Cost seat | 118 | 143 | ? | 212 | 70 | 55 | |
| Cost sleep | 235 | 262 | ? | 408 | 153 | 122 | |
| Km | 1803 | 1335 | 684 | 2350 | 1144 | 846 | |
| Cost/km | 0.13 | 0.20 | ? | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
(1) Un jour vers Lanzhou (dep. 14:50), un jour vers Jiayuguan (dep. 08:56) / prix et distances pour Lanzhou
Trains vers provinces Qinghai, Gansu, Shaanxi & Henan (Sud) :
| No | K43 | K423 | 1395/1398 | 2003 | 2587/2586 | |
| Type | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Beijing | Yinchuan | Yinchuan | Hohhot | Yinchuan | |
| To | (1) | Xining | ShanghaiW | Lanzhou | Xi'an | |
| Yinchuan | 0 | 0805 | 2205 | 1701 | 0126 | 1542 |
| Zhongwei | 162 | 1048 | 0052 | 1929 | 0416 | 1822 |
| Guyuan | 379 | n | n | 2322 | n | 2157 |
| Xi'an | 846 | n | n | 0729 | n | 0613 |
| Lanzhou | 468 | 1617 | 0700 | n | 0956 | n |
| Xining | 684 | n | 1133 | n | n | n |
| Luoyang | 1233 | n | n | 1436 | n | n |
| Zhengzhou | 1357 | n | n | 1634 | n | n |
| Cost seat | 118 | ? | 212 | 70 | 55 | |
| Cost sleep | 235 | ? | 408 | 153 | 122 | |
| Km | 1803 | 684 | 2350 | 1144 | 846 | |
| Cost/km | 0.13 | ? | 0.17 | 0.13 | 0.14 |
(1) Un jour vers Lanzhou, un jour vers Jiayuguan (arr.21:59, 2eme jour) / prix et distances pour Lanzhou
PASSPLANET
© Copyrights depuis 1999 Benoit SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée /
responsabilités
/ ben@passplanet.com