Remarques importantes :
|
Les horaires ci-dessous devraient être corrects jusqu'à fin octobre 2001 mais probablement plus tard. Vérifiez toujours à la gare. | |
|
Seuls les horaires "pratiques" ont été retenus. J'ai exemple exclu les trains qui partent ou arrivent à 3 heures du matin, les trains circulants de jour ou les trop longues distances. | |
|
Les horaires correspondent à l'heure d'arrivée des trains. | |
|
Les prix sont donnés uniquement pour référence. Ils correspondent au trajet total, pour un billet en "assis dur" ou "couchette dure" (lit du milieu). La rubrique "coût/km" vous donnera une indication du coût si vous multipliez ce chiffre par le nombre de km de votre voyage. Cela ne sera pas toutefois une science exacte puisque le coût relatif diminue lorsque la distance augmente. | |
|
Certaines localités ont plusieurs gares : (N) = Gare du Nord, (E) = Gare de l'Est, (W) = Gare de l'Ouest, etc. | |
Autres abréviations : n = pas d'arrêt / ? = info non connue ou indisponible | |
|
J'ai conservé les tableaux en anglais. "Cost seat" = coût des assis dur / "Cost sleep" = coût des couchettes dures / "Fast" = rapide |
Trains vers provinces Jiangsu, Zhejiang & Shanghai (Est) :
| No | K284/281 | 1354/1351 | 1398/1395 | 1495/1498 | 1568/1565 | 1591/1594 | 1660/1657 | 1708/1705 | |
| Type | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Chengdu | Chengdu | Yinchuan | Shijiazhuang | Zhengzhou | Datong | Luoyang | Zhengzhou | |
| To | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Shanghai | Hangzhou | Shanghai | Hangzhou | |
| Luoyang | -124 | n | 1812 | 1436 | n | n | 1558(E) | 2032 | n |
| Zhengzhou | 0 | 1807 | 2029 | 1634 | 1923 | 1719 | 1817 | 2247 | 2159 |
| Kaifeng | 72 | 1903 | 2127 | 1751 | 2024 | 1805 | 1917 | 2343 | 2245 |
| Nanjing | 695 | 0258 | 0612 | 0214 | 0508 | 0341 | 0411 | 0840 | 0812 |
| Suzhou | 914 | 0557 | 0941 | 0533 | 0852 | 0647 | n | 1232 | n |
| Shanghai | 998 | 0708 | 1042 | 0634 | 0953 | 0818 | n | 1401 | n |
| Hangzhou | 1124 | n | n | n | n | n | 1238 | n | 1652 |
| Cost seat | 276 | 126 | 212 | 154 | 115 | 120 | 126 | 70 | |
| Cost sleep | 499 | 269 | 408 | 298 | 224 | 257 | 246 | 153 | |
| Km | 1867 | 2351 | 2355 | 1410 | 998 | 2228 | 1122 | 1124 | |
| cost/km | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.14 |
Trains vers provinces Shaanxi, Gansu & Qinghai (Ouest) :
| No | T7 | T41 | T55 | T75 | T113/112 | T117/116 | T138/139 | T151 | T231 | K172/173 | K226/227 | K244/241 | K768/769 | 2009 | 4701 | No | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Fast | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Type | |
| From | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | NanjingW | Shanghai | Shanghai | BeijingW | BeijingW | Qingdao | Guangzhou | Xiamen | Wuchang | Zhengzhou | Anyang | From | |
| To | Chengdu | Xi'an | Xi'an | Lanzhou | Lanzhou | Lanzhou | Xi'an | Xining | Xi'an | Xining/ Lanzhou |
Lanzhou | Xi'an | Xi'an | Lanzhou/ Xining |
Baoji | To | |
| Kaifeng | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 0715 | n | n | n | n | n | Kaifeng |
| Zhengzhou | 72 | 2248 | 2355 | 2319 | 0059 | 2341 | 0133 | 0109 | 2227 | 0024 | 0810 | 1029 | 2102 | 2033 | 1422 | 2010 | Zhengzhou |
| Luoyang | 196 | n | n | n | n | 0124 | n | n | 0010 | 0208 | 1012 | 1231 | 2302 | 2238 | 1633 | 2226 | Luoyang |
| Huashan | 460 | n | n | n | n | n | n | n | n | 0550 | n | n | 0405 | 0325 | 2121 | n | Huashan |
| Xi'an | 583 | 0531 | 0645 | 0616 | 0740 | 0628 | 0818 | 0806 | 0523 | 0726 | 1623 | 1828 | 0558 | 0608 | 2316 | 0718 | Xi'an |
| Lanzhou | 1259 | n | n | n | 1816 | 1744 | 1923 | n | 1658 | n | 0612 | 0735 | n | n | 1353 | n | Lanzhou |
| Xining | 1475 | n | n | n | n | n | n | n | 2039 | n | 0958 | n | n | n | 1758 | n | Xining |
| Cost seat | 231 | 150 | 150 | 215 | 215 | 242 | 182 | 238 | 150 | 151 | 293 | 220 | ? | 73 | ? | Cost seat | |
| Cost sleep | 418 | 274 | 274 | 390 | 390 | 438 | 333 | 430 | 275 | 297 | 528 | 399 | ? | 159 | ? | Cost sleep | |
| Km | 2042 | 1200 | 1200 | 1876 | 1876 | 2185 | 1300 | 2092 | 1200 | 2462 | 2792 | 2275 | 1047 | 1187 | 871 | Km | |
| cost/km | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | ? | 0.13 | ? | cost/km |
Trains vers province Shandong (Nord Est) :
| No | K174/171 | K206/207 | 2034/2031 | 2044/2041 | |
| Type | Fast | Fast | Ordi | Ordi | |
| From | Xining | Chengdu | Zhengzhou | Wuchang | |
| To | Qingdao | Qingdao | Qingdao | Qingdao | |
| Luoyang | -124 | 1445 | n | n | n |
| Zhengzhou | 0 | 1643 | 1602 | 2142 | 1719 |
| Kaifeng | 72 | 1738 | 1656 | 2228 | 1821 |
| Qufu(1) | 510 | 2324 | 2250 | 0442 | 0153 |
| Tai'an | 595 | 0026 | 2353 | 0544 | n |
| Qingdao | 1059 | 0626 | 0558 | 1232 | 0946 |
| Cost seat | 151 | 160 | 120 | 168 | |
| Cost sleep | 297 | 315 | 232 | 322 | |
| Km | 2462 | 2680 | 1059 | 1595 | |
| cost/km | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.20 |
(1) "Yanzhou" station, 13km de Qufu
Trains vers province Shanxi (Nord) :
| No | 1332/1333 | 1592/1593 | 2232/2233 | 2267/2266 | 2502/2503 | |
| Type | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | GuangzhouE | Hangzhou | Hankou | Shangqiu | Shangqiu | |
| To | Taiyuan | Datong | Taiyuan | Taiyuan | Taiyuan | |
| Kaifeng | -72 | n | 1423 | n | 2040 | 1836 |
| Zhengzhou | 0 | n | 1519 | 0207 | 2132 | 1928 |
| Luoyang | 124 | 1946 | 1731(E) | n | n | n |
| Pingyao | 641 | 0746 | 0345 | n | n | n |
| Taiyuan | 749 | 0925 | 0522 | 1327 | 0905 | 0640 |
| Datong | 1104 | n | 1218 | n | n | n |
| Seat | 132 | 120 | 73 | 51 | 51 | |
| Sleep | 281 | 257 | 159 | 113 | 113 | |
| Km | 2506 | 2228 | 1159 | 780 | 780 | |
| cost/km | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Trains vers Beijing (Nord) :
| No | T38 | T42 | T78 | T88 | T232 | K118 | K158 | K180 | 1364 | 1488 | 2102 | 2554 | |
| Type | Exp | Exp | Exp | Exp | Exp | Fast | Fast | Fast | Ordi | Ordi | Ordi | Ordi | |
| From | Wuchang | Xi'an | Hankou | Guiyang | Xi'an | Jinjiang | Zhanjiang | Zhengzhou | Chengdu | Zhengzhou | Luoyang | Zhengzhou | |
| To | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingW | BeijingS | |
| Luoyang | -119 | n | n | n | n | n | 1943 | n | n | 1833 | n | 1918 | n |
| Zhengzhou | 0 | 0025 | 0031 | 0054 | 2314 | 2343 | 2141 | 2052 | 2218 | 2037 | 1752 | n | 1940 |
| Kaifeng | 72 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 1838 | n | n |
| BeijingW | 880 | 0700 | 0723 | 0736 | 0610 | 0651 | 0550 |