Les 20 suivants... 

Note : liens actifs en français que pour la province du Sud Ouest

Best Localités Province Nombre sondés Notes
voyageurs
Notes
Critères
Notes
Globales
11 Dali Yunnan 24 13.96 15.11 14.53
12 Xiahe Gansu 24 16.08 (+) 12.44 14.26
13 Longsheng Guangxi 21 15.37 12.89 14.13
14 Xiamen Fujian 3 17.00 10.67 13.83
15 Qingdao Shandong 5 14.60 12.44 13.52
16 Tianchi Xinjiang 9 15.00 12.00 13.50
17 Zhongdian Yunnan 17 15.35 11.56 13.45
18 (+) Pingyao Shanxi 4 15.50 (+) 11.11 13.31
19 (-) Zhongwei Ningxia 1 15.00 11.56 13.28
19 Turpan Xinjiang 12 13.67 (+) 12.89 13.28
21 (-) Wulingyuan Hunan 6 14.83 11.56 13.19
21 (+) Wutaishan Shanxi 11 15.27 (+) 11.11 13.19
23 (-) Xi'an Shaanxi 27 14.63 (+) 11.56 13.09
24 Hangzhou Zhejiang 20 15.30 10.22 12.76
25 Suzhou Jiangsu 20 14.10 11.11 12.61
26 Emeishan Sichuan 20 15.40 9.33 12.37
27 Shanghai Shanghai 23 12.96 11.56 12.26
28 Zhaoqing Guangdong 8 13.83 10.67 12.25
29 Huashan Shaanxi 6 14.67 9.78 12.22
30 Guangzhou Guangdong 21 13.05 11.11 12.08
 

 

INTRO - ASIE - Chine - HK & Macao - Thaïlande - Laos - Cambodge - Myanmar - Malaisie - Singapour - Indonésie
AMERIQUE CENTRALE - Guatemala - Honduras - Nicaragua - Costa Rica - Panama

PASSPLANET © Copyrights depuis 1999  Benoît SAINT GIRONS
Toute utilisation commerciale est prohibée  /  responsabilités  /  ben@passplanet.com